Monitoreo EPU
Ecuador
Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible por Tematicas
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Acceso a Servicios de Salud Sexual y Reproductiva | 2 | 0 | 0 |
| Violencia Contra las Mujeres | 1 | 17 | 1 |
| Educación Sexual Integral | 0 | 0 | 0 |
| Salud Materna | 0 | 0 | 0 |
| Aborto | 1 | 0 | 0 |
| LGBTI | 0 | 9 | 0 |
| 4 | 26 | 1 |
3er Ciclo
Seleccione una opción


